| 
 | 浙江省 宁波市 | 2012-12-04 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2012-11-22 | 查看详情 | ||||
| 
 | 昆山经济技术开发区长江南路 | 2012-11-05 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2012-10-31 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2012-10-17 | 查看详情 | ||||
| 
 | 全企业 | 2021-12-14 | 查看详情 | ||||
| 
 | 全企业 | 2018-06-22 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2015-06-10 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-11-04 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-09-01 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-07-18 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-04-26 | 查看详情 | ||||
| 
 | 全企业 | 2022-04-20 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-02-25 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-01-25 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-11-01 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-03-02 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-02-25 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-01-27 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-06-17 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-05-26 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2017-10-12 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2017-09-04 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2017-08-29 | 查看详情 | ||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2017-08-17 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-07-05 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-06-30 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-06-30 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-06-30 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-06-30 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价