| 
 | 台塑系行企业宁波工业园区 | 2021-11-30 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 台塑系行企业宁波工业园区 | 2021-05-10 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 漳州龙海市港尾镇后石村 | 2020-09-15 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2020-07-16 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2020-07-13 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 台塑系行企业宁波工业园区 | 2020-07-14 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2020-07-07 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-06-16 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 台塑系行企业宁波工业园区 | 2019-12-24 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 台塑系行企业宁波工业园区 | 2019-09-03 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 台塑系行企业宁波工业园区 | 2019-05-21 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 台塑系行企业宁波工业园区 | 2018-11-06 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 台塑系行企业宁波工业园区 | 2018-02-06 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-09-05 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 台塑系行企业宁波工业园区 | 2017-08-22 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 台塑系行企业宁波工业园区 | 2017-03-01 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 台塑系行企业宁波工业园区 | 2016-05-17 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 台塑系行企业宁波工业园区 | 2016-02-16 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2016-01-05 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2015-04-28 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2014-11-07 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2020-12-29 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2019-11-08 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2019-11-08 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2019-11-05 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2019-11-05 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2018-10-17 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2021-05-18 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 漳州龙海市港尾镇后石村 | 2021-05-10 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-11-12 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价