| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-12-23 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2020-11-24 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2021-12-14 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2012-08-01 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-02-23 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2019-12-18 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2019-12-03 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2019-06-25 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2019-05-13 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2019-05-03 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-12-21 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-09-08 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2013-12-13 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-08-27 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-08-24 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-01-29 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2019-10-14 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-08-11 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2015-09-23 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2013-07-26 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 昆山经济技术开发区长江南路 | 2021-02-18 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2016-06-16 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-08-18 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-04-16 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2017-08-30 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2016-12-09 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 全企业 | 2022-04-15 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-12-29 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2015-01-26 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2013-07-26 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价