| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-04-03 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-01-03 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2022-10-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2022-10-14 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2022-04-11 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2021-02-24 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2021-12-27 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2021-11-29 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2021-01-27 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2019-10-29 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2019-10-18 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2019-10-16 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2019-06-13 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2019-06-13 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-06-01 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-05-25 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2017-04-11 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2013-05-09 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2017-06-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2017-02-28 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2015-09-25 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-08-09 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-06-28 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-06-10 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2021-05-12 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2021-05-13 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 宁波北仑霞浦台塑工业园区台朔重工宁波资材课 | 2021-04-25 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 宁波北仑霞浦镇台塑工业园台塑丙烯酸酯资材课 | 2020-09-23 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2020-09-16 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-09-01 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价