| 
 | 全企业 | 2014-12-10 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-03-28 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-07-18 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2016-05-03 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2015-07-27 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2014-11-14 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2017-08-17 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2013-06-04 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-05-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-06-24 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-03-21 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-12-22 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-12-17 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-11-03 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-09-21 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-09-06 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-02-18 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-01-27 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2019-04-18 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2021-05-17 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-01-06 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2012-08-15 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2019-10-31 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2015-06-10 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2019-10-31 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2014-09-22 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-05-13 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-11-29 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2015-05-14 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-10-31 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价