| 
 | 福建省 漳州市 | 2016-11-21 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2015-10-15 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-12-08 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 漳州龙海市港尾镇后石村 | 2014-10-21 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2013-08-08 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2013-07-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2013-07-04 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2013-05-10 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2013-04-01 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2012-12-26 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2021-11-29 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2020-12-07 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2020-11-25 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2020-11-17 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2018-05-22 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2015-07-27 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 广东省 广州市 | 2014-03-31 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2014-02-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2012-08-15 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2012-06-26 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2019-04-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2019-02-13 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2018-02-01 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2018-01-09 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 昆山经济技术开发区长江南路 | 2017-12-05 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2017-08-04 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 昆山经济技术开发区长江南路 | 2015-08-11 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2014-03-31 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2014-03-05 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2013-07-09 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价