| 
 | 福建省 厦门市 | 2017-11-13 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-09-01 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-09-09 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2015-07-03 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2015-04-01 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 台塑系行企业宁波工业园区 | 2014-12-24 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-08-18 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-06-13 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-04-16 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2022-05-18 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2021-05-14 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2019-05-08 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-03-06 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2014-12-31 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-07-30 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-07-16 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-03-26 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-03-06 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-12-04 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-03-10 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-06-17 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-12-27 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-12-22 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-07-26 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-03-13 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-03-07 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-04-18 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 台塑系行企业宁波工业园区 | 2017-02-07 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-06-28 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-04-23 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价