|  
           
            
            
           
           
            
            | 机械轴封  P/N:402 | 合约期:一年 |   
            | 机械轴封  P/N:264 | 合约期:一年 |   
            | 机械轴封组  P/N:402 | 合约期:一年 |   
            | 油封  I/N:IS2 | 合约期:一年 |   
            | 机械轴封  I/N:383 | 合约期:一年 |  | 全企业 |  2022-07-12  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | 机械轴封  P/N:402 | 合约期:一年 |   
            | 机械轴封  P/N:264 | 合约期:一年 |   
            | 机械轴封组  P/N:402 | 合约期:一年 |   
            | 油封  I/N:IS2 | 合约期:一年 |   
            | 机械轴封  I/N:383 | 合约期:一年 |  | 全企业 |  2022-07-06  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | 马达煞车线圈  马达额定容量 4.5KW x DC32V “INTORQ" BFK458-14E 50W 60NM 附转子 | 合约期:一年 |   
            | 离心泵浦  100L/MIN 45M SUS316 "STAIRS" HBN4-50 | 合约期:一年 |   
            | 机械轴封组  I/N:7+8 | 合约期:一年 |  | 全企业 |  2015-07-15  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | 机械轴封组  "FLOWSERVE" 尺寸:1.375" TYPE:ISC1PX MATL CODE:ER2EF/VVV | 合约期:一年 |   
            | 动环  如"JOHN CRANE" P/N:0698/D99/277 | 合约期:一年 |   
            | 固定环  如"John Crane" P/N:0762/939/171 | 合约期:一年 |   
            | 固定环  如"John Crane" "John | 合约期:一年 |  | 全企业 |  2020-07-17  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | 机械轴封组  "GRUNDFOS" TP50-360/2-A-F-A-BAQE | 合约期:一年 |   
            | 机械轴封  "AES" TYPE:CESSSC11V01 1.375"D/N:7130164 E/N:SP-766C/767C | 合约期:一年 |   
            | 机械轴封  AS"AES" M/N:4ASZS11K901P-A | 合约期:一年 |   
            | 机械轴封  "AES" M/N:N-P03U-ADZ1-0240 | 合约期:一年 |  | 全企业 |  2020-10-21  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | 机械轴封组  "GRUNDFOS" TP50-360/2-A-F-A-BAQE | 合约期:一年 |   
            | 机械轴封  "AES" TYPE:CESSSC11V01 1.375"D/N:7130164 E/N:SP-766C/767C | 合约期:一年 |   
            | 机械轴封  AS"AES" M/N:4ASZS11K901P-A | 合约期:一年 |   
            | 机械轴封  "AES" M/N:N-P03U-ADZ1-0240 | 合约期:一年 |  | 全企业 |  2020-09-23  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | 止推片  I/N:155A+155B S/N:E63-0041B-1-2 | 采购1ST |   
            | 密封环组  I/N:936 S/N:E63-0041B-1-2 | 采购1ST |   
            | 机械轴封组  I/N:60A | 采购1ST |   
            | 密封环  I/N:51A | 采购1PC |   
            | 密封环  I/N:51D | 采购1PC |  | 浙江省 宁波市 |  2020-01-14  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | 乾式轴封组  I/N:24,25,26 | 合约期:一年 |   
            | 离心泵浦  300L/MIN 16M GFRPP "塑宝" TD-40SK-25VF | 合约期:一年 |   
            | 机械轴封组  I/N:7,7-1,8,8-1,9,10,10-1,10-2 | 合约期:一年 |   
            | 封盖O型环  EPDM P/N:SD-4 | 合约期:一年 |   
            | 轴封护罩  FRPP P/N:SD-7 | 合约期:一年 |  | 全企业 |  2022-05-24  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | 乾式轴封组  I/N:24,25,26 | 合约期:一年 |   
            | 离心泵浦  300L/MIN 16M GFRPP "塑宝" TD-40SK-25VF | 合约期:一年 |   
            | 机械轴封组  I/N:7,7-1,8,8-1,9,10,10-1,10-2 | 合约期:一年 |   
            | 封盖O型环  EPDM P/N:SD-4 | 合约期:一年 |   
            | 轴封护罩  FRPP P/N:SD-7 | 合约期:一年 |  | 全企业 |  2022-05-13  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | 机械轴封组  "FLOWSERVE" 尺寸:1.375" TYPE:ISC1PX MATL CODE:ER2EF/VVV | 合约期:一年 |   
            | 动环  如"JOHN CRANE" P/N:0698/D99/277 | 合约期:一年 |   
            | 固定环  如"John Crane" P/N:0762/939/171 | 合约期:一年 |   
            | 动环  如"JOHN CRANE" P/N:A24 3750 024 7510 | 合约期:一年 |   
            | 动环  如"JOHN CRANE" P/N:C48 3250 001 9048 | 合约期:一年 |  | 全企业 |  2021-08-24  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | 机械轴封组  "FLOWSERVE" 尺寸:1.375" TYPE:ISC1PX MATL CODE:ER2EF/VVV | 合约期:一年 |   
            | 动环  如"JOHN CRANE" P/N:0698/D99/277 | 合约期:一年 |   
            | 固定环  如"John Crane" P/N:0762/939/171 | 合约期:一年 |   
            | 动环  如"JOHN CRANE" P/N:A24 3750 024 7510 | 合约期:一年 |   
            | 动环  如"JOHN CRANE" P/N:C48 3250 001 9048 | 合约期:一年 |  | 全企业 |  2021-07-09  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | 机械轴封组  "FLOWSERVE" 尺寸:1.375" TYPE:ISC1PX MATL CODE:ER2EF/VVV | 合约期:一年 |   
            | 动环  如"JOHN CRANE" P/N:0698/D99/277 | 合约期:一年 |   
            | 固定环  如"John Crane" P/N:0762/939/171 | 合约期:一年 |   
            | 动环  如"JOHN CRANE" P/N:A24 3750 024 7510 | 合约期:一年 |   
            | 动环  如"JOHN CRANE" P/N:C48 3250 001 9048 | 合约期:一年 |  | 全企业 |  2021-07-05  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | 机械轴封组  "FLOWSERVE" 尺寸:1.375" TYPE:ISC1PX MATL CODE:ER2EF/VVV | 合约期:一年 |   
            | 动环  如"JOHN CRANE" P/N:0698/D99/277 | 合约期:一年 |   
            | 固定环  如"John Crane" P/N:0762/939/171 | 合约期:一年 |   
            | 动环  如"JOHN CRANE" P/N:A24 3750 024 7510 | 合约期:一年 |   
            | 动环  如"JOHN CRANE" P/N:C48 3250 001 9048 | 合约期:一年 |  | 全企业 |  2021-07-05  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | 正畸橡皮圈  5/16 3.5OZ 100PC/袋 50袋/BX | 合约期:一年 |   
            | 机械轴封  "GRUNDFOS" CR45-2 P/N:00985918 | 合约期:一年 |   
            | 机械轴封  GRUNDFOS CRN10-20 A-P-G-E-HQQE | 合约期:一年 |   
            | 机械轴封组  "GRUNDFOS" CRN45-3-2 | 合约期:一年 |   
            | 机械轴封  厂牌:WALRUS 型号:TPH4T4KS-HGSV | 合约期:一年 |  | 全企业 |  2020-08-05  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | 乾式轴封组  I/N:24,25,26 | 合约期:一年 |   
            | 离心泵浦  350L/MIN 12M GFRPP "钛城" TD-50SK-35 | 合约期:一年 |   
            | 离心泵浦  300L/MIN 16M GFRPP "塑宝" TD-40SK-25VF | 合约期:一年 |   
            | 离心泵浦  220L/MIN 20M SUS316 "塑宝" AS-251S4V5 | 合约期:一年 |   
            | 机械轴封组  I/N:7,7-1,8,8-1,9,10,10-1,10-2 | 合约期:一年 |  | 全企业 |  2021-05-19  | 查看详情 |