| 
 | 浙江省 宁波市 | 2012-09-10 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2012-07-06 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2021-05-20 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2017-08-08 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-05-30 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-03-28 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2018-09-13 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2021-09-07 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2020-01-02 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-03-25 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-07-29 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2012-09-10 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2012-07-23 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2012-06-20 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2021-07-13 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2021-06-07 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2013-04-16 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-08-23 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-04-20 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-01-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-12-08 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-10-21 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-08-04 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-07-17 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-07-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-12-20 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-06-29 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-11-01 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-07-07 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-04-18 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价