| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-12-21 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-12-02 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-11-29 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-11-18 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-11-10 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-07-22 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-05-20 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-05-20 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-03-22 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-02-05 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-12-11 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-08-17 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-07-20 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-06-03 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-01-21 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-09-18 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-12-29 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2021-10-21 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-07-28 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2021-05-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-04-14 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2021-01-14 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 漳州海角市角美镇龙池开发区 | 2016-10-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2019-11-18 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2022-02-15 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2017-10-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2020-03-11 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2020-03-04 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2019-08-30 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-10-22 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价