| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-11-23 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-07-16 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-05-15 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2014-11-10 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-08-18 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-08-13 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-06-25 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-08-11 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-12-23 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-05-26 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-05-06 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-04-29 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-03-30 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 全企业 | 2022-03-16 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2022-03-15 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2021-12-15 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-11-03 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-10-15 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-09-14 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-08-27 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2021-08-04 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-07-14 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-06-28 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2021-04-02 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-04-02 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-03-12 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 全企业 | 2020-12-23 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2020-12-18 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-12-17 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 全企业 | 2020-12-02 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价