|  
           
            
            
           
           
            
            | O型圈  FIG NO:115-05 | 采购1PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-06 | 采购1PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-04 | 采购2PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-08 | 采购2PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-07 | 采购2PC |  | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 |  2019-06-14  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | O型圈  FIG NO:115-05 | 采购1PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-06 | 采购1PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-04 | 采购2PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-08 | 采购2PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-07 | 采购2PC |  | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 |  2019-03-27  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | O型圈  FIG NO:115-05 | 采购1PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-06 | 采购1PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-04 | 采购2PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-08 | 采购2PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-07 | 采购2PC |  | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 |  2018-08-24  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | O型圈  FIG NO:115-01 | 采购1PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-02 | 采购1PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-03 | 采购10PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-04 | 采购10PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-05 | 采购1PC |  | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 |  2018-03-22  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | O型圈  FIG NO:115-01 | 采购1PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-02 | 采购1PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-03 | 采购10PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-04 | 采购10PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-05 | 采购1PC |  | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 |  2017-12-18  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | O型圈  FIG NO:115-01 | 采购1PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-02 | 采购1PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-03 | 采购10PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-04 | 采购10PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-05 | 采购1PC |  | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 |  2017-08-03  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | O型圈  FIG NO:115-05 | 采购1PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-06 | 采购1PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-04 | 采购2PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-08 | 采购2PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-07 | 采购2PC |  | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 |  2017-06-27  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | O型圈  FIG NO:115-01 | 采购2PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-02 | 采购2PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-03 | 采购28PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-04 | 采购28PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-05 | 采购2PC |  | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 |  2017-06-06  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | O型圈  FIG NO:115-03 | 采购14PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-04 | 采购14PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-05 | 采购2PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-09 | 采购1PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-08 | 采购2PC |  | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 |  2017-06-06  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | O型圈  FIG NO:115-01 | 采购9PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-02 | 采购9PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-03 | 采购1PC |  | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 |  2018-02-07  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | O型圈  FIG NO:115-04 | 采购14PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-05 | 采购1PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-06 | 采购1PC |  | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 |  2017-09-25  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | O型圈  FIG NO:115-01 | 采购1PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-02 | 采购1PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-03 | 采购14PC |  | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 |  2017-09-25  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | O型圈  FIG NO:115-01 | 采购9PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-02 | 采购9PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-03 | 采购1PC |  | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 |  2017-08-23  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | 中部轴承  D/N:655 | 合约期:一年 |   
            | O型圈  FIG NO:115-05 | 合约期:一年 |   
            | O型圈  FIG NO:115-04 | 合约期:一年 |   
            | O型圈  FIG NO:115-03 | 合约期:一年 |   
            | O型圈  FIG NO:115-02 | 合约期:一年 |  | 全企业 |  2022-05-12  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | O型圈  FIG NO:115-01 | 采购1PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-03 | 采购14PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-04 | 采购14PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-05 | 采购1PC |   
            | 叶轮密封环  FIG NO:25 | 采购2PC |  | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 |  2017-07-13  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | O型圈  FIG NO:115-04 | 合约期:一年 |   
            | O型圈  FIG NO:115-05 | 合约期:一年 |   
            | 叶轮密封环  FIG NO:25 | 合约期:一年 |   
            | O型圈  FIG NO:115-09 | 合约期:一年 |   
            | O型圈  FIG NO:115-08 | 合约期:一年 |  | 全企业 |  2017-07-14  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | O型圈  型号:00217536 | 采购18PC |   
            | O型圈  型号:82235383 | 采购2PC |   
            | O型圈  型号:82235391 | 采购4PC |   
            | 轴套  型号:82091125 | 采购6PC |  | 浙江省 宁波市 |  2022-06-29  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | 联轴器  I/N:23 D/N:HS25-CZ40897-2-1 | 合约期:一年 |   
            | O型圈  FIG NO:115-02 | 合约期:一年 |   
            | O型圈  FIG NO:115-03 | 合约期:一年 |   
            | O型圈  FIG NO:115-04 | 合约期:一年 |   
            | O型圈  FIG NO:115-05 | 合约期:一年 |  | 全企业 |  2022-02-16  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | 轴承轴套  D/N:1004067600020-01 | 采购1PC |   
            | O型圈  D/N:1004067600020-01 | 采购3PC |   
            | O型圈  D/N:1004067600010-01 | 采购2PC |   
            | O型圈  D/N:1004067600010-01 | 采购2PC |  | 浙江省 宁波市 |  2022-09-08  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | 恒位油杯  D/N:1004067600020-01 | 采购1PC |   
            | O型圈  D/N:1004067600020-01 | 采购1PC |   
            | O型圈  D/N:1004067600020-01 | 采购2PC |   
            | O型圈  D/N:1004067600020-01 | 采购2PC |  | 浙江省 宁波市 |  2022-08-15  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | 中间轴承体  FIG NO:57 | 采购2PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-09 | 采购1PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-08 | 采购1PC |   
            | O型圈  FIG NO:115-07 | 采购1PC |  | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 |  2017-09-25  | 查看详情 | 
 
        
        |  | 浙江省 宁波市 |  2013-12-19  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | 六角头半牙螺栓  铬钼钢 SCM435 (8.8级) M20 x 60mmL x P2.5 | 合约期:一年 |   
            | O型圈  FIG NO:115-06 | 合约期:一年 |   
            | O型圈  FIG NO:115-04 | 合约期:一年 |   
            | O型圈  FIG NO:115-08 | 合约期:一年 |   
            | O型圈  FIG NO:115-07 | 合约期:一年 |  | 全企业 |  2021-05-17  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | O型圈  D/N:1004067600010-01 | 采购2PC |  | 浙江省 宁波市 |  2022-10-19  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | O型圈  D/N:1004067600020-01 | 采购3PC |  | 浙江省 宁波市 |  2022-08-19  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | O型圈  P/N:8120072-383 | 采购4PC |  | 浙江省 宁波市 |  2018-12-28  | 查看详情 | 
 
        
        |  | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 |  2017-12-18  | 查看详情 | 
 
        
        |  | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 |  2017-08-03  | 查看详情 | 
 
        
        |  | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 |  2017-07-17  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | O型圈  P/N:8120072-383 | 采购4PC |  | 浙江省 宁波市 |  2016-11-18  | 查看详情 |