| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-06-10 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-09-16 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-11-02 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-10-13 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-08-19 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-06-24 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-01-04 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2020-12-25 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-12-09 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2020-05-15 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-04-27 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2019-11-01 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2019-06-17 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2019-03-28 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-05-02 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-06-02 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-07-06 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2015-04-08 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-03-04 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-10-28 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-06-06 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2012-10-12 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2016-10-20 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 镇华阳工业园1号 | 2016-05-11 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-09-02 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-08-04 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-07-09 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-05-26 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-05-10 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-08-19 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价