| 
 | 浙江省 宁波市 | 2012-09-06 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2012-09-06 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2012-08-28 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2022-09-19 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2022-09-15 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2014-09-04 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 全企业 | 2014-08-13 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2014-03-18 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2013-12-19 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2013-12-18 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-02-18 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2013-01-18 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-12-19 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2017-09-14 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2017-07-04 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2017-05-24 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-07-28 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-03-18 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-02-01 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-02-01 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 全企业 | 2020-12-30 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2020-10-27 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2020-10-15 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2020-09-09 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2020-07-06 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2020-04-26 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2020-04-24 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2020-03-24 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-03-10 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2019-12-26 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价