| 
 | 镇华阳工业园1号 | 2015-01-18 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2012-07-09 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 昆山经济技术开发区新南东路889号 | 2012-06-25 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 全企业 | 2021-10-19 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-11-18 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-07-05 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-04-19 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-10-08 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-01-08 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2017-10-10 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2017-04-20 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 漳州海角市角美镇龙池开发区 | 2017-04-10 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 漳州海角市角美镇龙池开发区 | 2017-03-06 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 漳州海角市角美镇龙池开发区 | 2017-01-09 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 漳州海角市角美镇龙池开发区 | 2016-08-12 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-03-17 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 漳州海角市角美镇龙池开发区 | 2015-10-19 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-04-16 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 全企业 | 2020-02-20 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-04-02 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-12-31 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-10-12 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-03-26 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-02-14 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-04-07 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-01-17 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-09-01 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-08-09 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-07-28 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-04-06 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价