| 
 | 江苏省 苏州市 | 2020-07-15 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2019-11-19 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-06-28 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-03-09 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-03-10 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2012-08-14 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2012-06-29 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2022-04-25 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-03-16 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 漳州海角市角美镇龙池开发区 | 2022-03-03 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-02-23 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-01-10 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-11-11 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-10-27 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-09-17 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-08-30 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-08-11 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2021-06-07 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2021-01-18 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-10-22 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2019-09-10 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2019-08-14 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2019-05-20 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2018-03-14 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-11-27 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2015-01-13 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2015-01-13 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2015-01-13 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-09-09 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2013-08-23 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价