| 
 | 全企业 | 2019-06-17 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-04-16 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-01-16 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2015-07-08 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2020-03-30 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2020-02-24 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2020-02-17 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-09-08 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-03-18 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-07-23 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2020-09-18 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-05-20 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-02-13 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-01-25 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-01-09 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2017-09-21 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-01-08 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-01-27 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2017-04-25 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-04-26 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-11-08 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-05-27 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2021-01-15 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2021-01-08 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2020-12-31 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2020-12-24 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2020-12-01 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-01-22 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-01-10 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2016-04-27 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价