| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-04-26 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-03-07 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2012-12-11 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2012-09-13 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2012-09-13 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2012-06-29 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2012-06-26 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2012-06-14 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2020-05-26 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2020-05-21 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-11-24 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-07-28 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-07-15 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 全企业 | 2022-06-21 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 全企业 | 2022-06-15 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-04-19 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-04-01 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 全企业 | 2022-01-26 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 全企业 | 2022-01-20 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-12-17 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-12-20 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-12-10 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-10-13 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-08-26 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-07-30 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2020-05-19 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-07-23 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-03-25 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-09-18 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-08-30 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价