| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-11-30 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-10-12 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-04-26 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2020-04-20 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-11-22 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2017-08-01 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-05-03 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2017-02-22 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-09-22 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-09-06 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-07-20 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 台塑系行企业宁波工业园区 | 2016-06-28 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-02-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2015-12-23 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 台塑系行企业宁波工业园区 | 2015-09-18 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 台塑系行企业宁波工业园区 | 2015-08-13 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 台塑系行企业宁波工业园区 | 2015-05-05 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2015-04-15 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2015-03-25 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2014-12-31 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2014-08-21 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2021-12-27 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2022-08-17 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-11-11 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-12-24 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-09-03 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2019-04-29 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2019-04-30 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2018-12-25 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2018-08-28 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价