| 
 | 广东省 惠州市 | 2022-06-09 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-12-30 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-05-10 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2017-11-14 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-05-20 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-06-03 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-03-30 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2019-04-16 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2018-02-14 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2022-07-26 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2022-04-15 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2022-03-11 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-12-27 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2021-10-20 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2020-10-20 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海市后石村 | 2020-10-15 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2018-10-26 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-06-29 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-06-29 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 镇华阳工业园1号 | 2017-12-26 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 镇华阳工业园1号 | 2017-11-24 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 镇华阳工业园1号 | 2017-11-07 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-08-14 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2016-11-01 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2016-10-24 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-05-25 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-03-08 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2016-01-29 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-12-24 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-10-27 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价