| 
 | 广东省 惠州市 | 2021-11-24 | 查看详情 | ||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2021-09-03 | 查看详情 | ||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2021-07-01 | 查看详情 | ||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2021-05-14 | 查看详情 | ||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2021-03-16 | 查看详情 | ||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2020-06-10 | 查看详情 | ||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2019-03-29 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-03-21 | 查看详情 | ||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-09-17 | 查看详情 | ||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-05-16 | 查看详情 | ||
| 
 | 台塑系行企业宁波工业园区 | 2018-04-28 | 查看详情 | ||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2018-04-03 | 查看详情 | ||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2017-11-14 | 查看详情 | ||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2016-10-17 | 查看详情 | ||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2013-08-22 | 查看详情 | ||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2013-07-22 | 查看详情 | ||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2013-06-03 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2018-08-15 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-08-03 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-01-03 | 查看详情 | ||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2015-06-09 | 查看详情 | ||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2015-03-11 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-07-20 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-05-21 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-01-20 | 查看详情 | ||
| 
 | 广东省 广州市 | 2019-12-31 | 查看详情 | ||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-09-10 | 查看详情 | ||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-08-20 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-09-05 | 查看详情 | ||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2017-08-08 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价