| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-11-11 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-01-08 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-01-02 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-12-05 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-05-02 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-08-19 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-08-12 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-06-14 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-04-27 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-04-13 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-03-29 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2016-03-17 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 台塑系行企业宁波工业园区 | 2015-09-02 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-04-27 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 全企业 | 2015-03-05 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 全企业 | 2015-01-14 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-12-24 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-09-16 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-07-23 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-06-26 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-04-28 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-12-10 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2013-08-09 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-05-10 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2013-03-28 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-03-26 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-03-26 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2012-11-16 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-06-09 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-11-11 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价