| 
 | 龙海後石村 | 2016-07-07 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-07-20 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-04-27 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-03-19 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2012-11-22 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-12-07 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-07-06 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-07-01 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-02-20 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-01-27 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-11-23 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2020-11-06 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-08-26 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2019-10-31 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-11-28 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-09-17 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-02-12 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-10-19 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-09-10 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-04-25 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2017-10-17 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2017-03-31 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2016-08-25 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-08-12 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-07-15 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-02-18 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-10-08 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 全企业 | 2013-07-10 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-08-04 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 昆山经济技术开发区长江南路 | 2018-08-14 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价