| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-08-01 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-01-06 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 镇华阳工业园区1号 | 2016-04-08 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 镇华阳工业园区1号 | 2016-04-08 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-03-24 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-02-23 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-04-28 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-12-06 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-07-01 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-11-17 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2015-07-08 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-06-04 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-10-30 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-08-01 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-09-15 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-02-05 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2017-11-21 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2017-09-27 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2017-08-17 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-06-29 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-06-29 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-07-23 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2012-12-03 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-12-03 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-12-10 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2013-04-26 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2012-09-26 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2021-11-22 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-05-18 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-11-20 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价