| 
 | 福建省 厦门市 | 2021-01-15 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2021-01-12 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-07-11 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-12-04 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2016-08-29 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2014-10-28 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-05-20 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 台塑系行企业宁波工业园区 | 2015-10-20 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-07-11 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-09-10 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-09-04 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-01-24 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-08-24 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-07-04 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-12-28 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-07-27 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-07-07 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-03-09 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-06-10 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-04-15 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-06-12 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-04-02 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 台塑系行企业宁波工业园区 | 2016-09-22 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-05-13 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价