| 
 | 全企业 | 2020-02-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2019-12-10 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-10-25 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-09-04 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2019-07-09 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2018-04-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2016-08-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2016-02-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-01-27 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2016-06-24 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-03-25 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-03-16 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2021-12-15 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-07-16 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2021-02-23 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-12-05 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-10-16 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2020-11-16 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-06-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 镇华阳工业园1号 | 2014-03-04 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2012-11-20 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2022-01-06 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2020-10-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2019-09-10 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2015-07-29 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-09-16 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2021-12-29 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2021-12-20 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 漳州海角市角美镇龙池开发区 | 2019-09-30 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2014-12-10 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价