| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-03-17 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2015-12-28 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2015-07-02 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2015-05-20 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2013-03-26 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-01-21 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-07-15 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2022-05-16 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-10-26 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-10-12 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-04-18 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-01-21 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-02-18 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-09-26 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-01-10 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-11-18 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2021-08-16 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2021-07-21 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-06-18 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-01-20 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2020-12-09 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2020-12-02 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2020-11-20 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-09-08 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-08-14 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-07-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-11-15 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-08-29 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2017-11-16 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-10-20 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价