| 
 | 江苏省 南通市 | 2019-06-11 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2019-05-29 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2018-06-01 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2017-06-14 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2016-07-25 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2016-02-03 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2016-01-20 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2016-01-13 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-07-08 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2015-06-17 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2015-06-17 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2015-05-14 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2015-04-20 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2015-03-18 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2015-02-03 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2015-02-03 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2015-01-08 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2014-12-11 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2014-10-21 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2022-07-22 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-09-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2018-12-26 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-11-17 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-12-03 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-10-15 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2020-08-07 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2020-04-27 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2019-07-01 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2019-04-01 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2019-04-02 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价