| 
 | 江苏省 苏州市 | 2020-02-27 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-02-18 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-02-18 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2020-01-20 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-01-20 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-01-19 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-01-08 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-01-03 | 查看详情 | ||||
| 
 | 厦门市集美区锦英路9号加一组厦门市集美区锦英路9号加一组 | 2019-11-28 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-11-21 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-11-20 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-11-19 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2019-11-13 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2019-11-13 | 查看详情 | ||||
| 
 | 全企业 | 2019-11-13 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2019-11-08 | 查看详情 | ||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2019-11-06 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-10-28 | 查看详情 | ||||
| 
 | 广东省 广州市 | 2019-10-24 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-10-16 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2019-10-18 | 查看详情 | ||||
| 
 | 龙海後石村 | 2019-10-15 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-09-27 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-09-26 | 查看详情 | ||||
| 
 | 全企业 | 2019-09-23 | 查看详情 | ||||
| 
 | 全企业 | 2019-09-17 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2019-09-05 | 查看详情 | ||||
| 
 | 龙海後石村 | 2019-08-30 | 查看详情 | ||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2019-08-27 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-08-13 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价