| 
 | 江苏省 南通市 | 2017-03-09 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2017-02-08 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2016-11-09 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2016-10-13 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-07-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2016-06-08 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2016-05-31 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 昆山经济技术开发区长江南路 | 2015-06-09 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-05-05 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 昌平区天通苑北一区南门清华 建设基地 | 2014-06-30 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2014-04-24 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2014-02-10 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2013-08-07 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-02-06 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2012-11-30 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2012-11-26 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2012-10-01 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 广东省 广州市 | 2016-07-18 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2014-03-31 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2019-03-18 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-10-11 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2018-02-08 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-01-28 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-12-11 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2019-09-18 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2019-02-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2013-05-31 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2012-12-04 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2017-06-23 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2016-11-22 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价