| 
 | 福建省 漳州市 | 2019-09-30 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2018-12-31 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2018-10-25 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2018-06-12 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2018-06-12 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2018-05-11 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2018-03-01 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2018-01-04 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2017-12-27 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2017-10-31 | 查看详情 | ||
| 
 | 全企业 | 2017-09-06 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2017-08-01 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2017-07-06 | 查看详情 | ||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2017-04-19 | 查看详情 | ||
| 
 | 全企业 | 2017-03-02 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2017-02-28 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2017-02-13 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2017-01-17 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2016-12-20 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2016-11-07 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2016-10-19 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2016-08-11 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2016-07-14 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2016-05-31 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2016-04-13 | 查看详情 | ||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2016-03-31 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2016-02-01 | 查看详情 | ||
| 
 | 全企业 | 2016-01-13 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2015-12-10 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2015-11-18 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价