| 
 | 龙海後石村 | 2017-02-22 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-12-05 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2016-11-21 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-11-09 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-06-08 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-05-10 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-03-29 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-03-21 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-09-11 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2014-09-25 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2014-09-24 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2012-07-20 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-02-23 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2021-03-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2021-03-12 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2021-02-23 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2021-01-13 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-12-28 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2020-12-07 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2020-11-25 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2020-08-04 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2019-12-17 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2019-10-15 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2019-10-08 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2019-01-15 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2018-07-04 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2018-06-08 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2018-02-02 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2017-05-23 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2017-03-15 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价