| 
 | 福建省 厦门市 | 2014-11-25 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2014-08-04 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2020-06-03 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 镇华阳工业园区1号 | 2017-12-26 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-11-10 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 镇华阳工业园区1号 | 2016-07-04 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 镇华阳工业园区1号 | 2015-11-10 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 广东省 广州市 | 2014-10-30 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 广东省 广州市 | 2014-09-15 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 广东省 广州市 | 2013-10-31 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 广东省 广州市 | 2013-08-20 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 台塑系行企业宁波工业园区 | 2015-04-27 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2013-08-09 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-07-29 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-07-13 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-05-30 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-02-15 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-10-29 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-10-28 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-09-13 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-07-28 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2020-07-06 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-04-13 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-03-22 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-03-13 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 广东省 广州市 | 2018-03-13 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-02-09 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-01-05 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2017-12-26 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2017-12-19 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价