订单编号 | 成交物品 | 成交数量 | 订单生成日期 | 采购商 |
---|---|---|---|---|
NK-JQ5TK2-00 | 下实心滚轮 Φ25x691LxΦ8x777LP/N:R99100055100 | 1ST | 2017-05-18 | 台塑集团宁波采购中心 |
下实心滚轮 | 采购量: 4PC | 报价还剩:-4,738天 | 立即报价 |
下实心滚轮 | 采购量: 1PC | 报价还剩:-4,698天 | 立即报价 |
下实心滚轮 | 采购量: 1PC | 报价还剩:-4,690天 | 立即报价 |
下实心滚轮 SUS316 φ40 x 680L xφ8 x 790L | 采购量: 1PC | 报价还剩:-4,629天 | 立即报价 |
下实心滚轮 SUS316 φ40 x 680L xφ8 x 790L | 合约期:一年 | 报价还剩:-3,170天 | 立即报价 |
全部类目 > 制造加工机械 > 电子电气产品制造机械