订单编号 | 成交物品 | 成交数量 | 订单生成日期 | 采购商 |
---|---|---|---|---|
NK-MQ76T3-00 | 上水刀P/N:P0766000060015 | 1PC | 2020-12-18 | 台塑集团宁波采购中心 |
上水刀 P/N:P0766000060015 | 采购量: 2PC | 报价还剩:-2,593天 | 立即报价 |
上水刀 SFD PP-SS L723 B34,5 14x 1,5x52 L-R (u) | 采购量: 1PC | 报价还剩:-2,560天 | 立即报价 |
上水刀 P/N:P0766000060015 | 采购量: 2PC | 报价还剩:-2,328天 | 立即报价 |
上水刀 P/N:P0766000060036 | 采购量: 2PC | 报价还剩:-2,322天 | 立即报价 |
上水刀 P/N:W07-0477 PFL-25001 | 采购量: 12PC | 报价还剩:-2,135天 | 立即报价 |
全部类目 > 制造加工机械 > 电子电气产品制造机械